Um die Route in Google Earth zu sehen muß bei euch Google Earth installiert sein. Falls das der Fall ist, einfach hier klicken: Route
Datum | Location | GPS-Daten | Uebern./Preise (2P+Auto) |
ARGENTINIEN |
|||
07.-14.04.08 | Buenos Aires | S 34 36 31,6 W 58 22 42,6 | Hotel España 20 € |
URUGUAY |
|||
06.04.2008 | Paysandu | S 32 19 24,0 W 58 04 53,1 | Busbahnhof |
02.-06.04.08 | Termas Guaviyu | S 31 50 31,7 W 57 53 11,1 | Camping mit Thermen 3,55 € |
31.3.-2.4.08 | Mercedes | S 33 14 37,1 W 18 02 27,8 | Flussinselcamping 1,70 € |
30.03.2008 | Santa Ana | S 34 25 19,6 W 57 34 56,5 | Camping am Meer 5,20 € |
29.03.2008 | Colonia d. S. | S 34 28 19,6 W 57 51 11,8 | Uferpromenade |
28.03.2008 | Carmelo | S 33 57 58,7 W 58 19 47,3 | Balneario Zagarzazu |
22.-28.03.2008 | Mercedes | S 33 14 37,1 W 58 02 27,8 | Flussinselcamping 1,70 € |
20.-22.03.2008 | Las Canas | S 33 10 07,8 W 58 21 12,7 | Camping am Fluss 5,50 € |
17.-20.03.2008 | Paysandu | S 32 17 39,0 W 58 05 20,8 | Camping am Bierfest 2,20 € |
15.-17.03.2008 | Termas Almiron | S 32 21 22,0 W 57 15 58,9 | Camping mit Thermen 2,60 € |
14.03.2008 | Paysandu | S 32 21 09,4 W 58 03 01,2 | Tankstelle |
ARGENTINIEN |
|||
13.03.2008 | Buenos Aires | S 34 26 19,6 W 58 42 19,3 | Tankstelle |
09.-13.03.2008 | Monte Hermoso | S 38 59 05,4 W 61 16 44,7 | Cabana/Pool 17 € |
08.03.2008 | Sierra / Ventana | S 38 07 58,0 W 61 47 37,8 | Cabana 12,60 € |
07.03.2008 | Sierra / Ventana | S 38 04 01,7 W 62 01 16,9 | Camping im NP 5,20 € |
01.-07.03.2008 | Trenque Lauquen | S 36 00 35,9 W 62 44 14,2 | Norberts Quinta mit WIFI |
29.02.2008 | Pehuajo | S 35 45 48,6 W 61 46 08,9 | Zu viert aufm Parkplatz |
28.02.2008 | Buenos Aires | S 34 32 51,5 W 58 32 44,5 | App. von Freunden |
27.02.2008 | Concepcion d.U. | S 32 29 25,9 W 58 18 37,1 | Tankstelle |
26.02.2008 | Concordia | S 31 23 16,1 W 58 01 07,8 | Garten von Freunden |
URUGUAY |
|||
22.-26.02.08 | Termas Dayman | S 31 27 15,4 W 57 54 43,6 | Camping mit Thermen 3,25 € |
21.02.2008 | Termas Guaviyu | S 31 50 31,7 W 57 53 11,1 | Camping mit Thermen 3,70€ |
19.-21.02.08 | Valle Eden | S 31 49 13,1 W 56 10 25,1 | Camping am Fluss 1,65€ |
13.-19.02.08 | Tacuarembo | S 31 40 09,0 W 55 57 38,7 | Waldcamping am See 0,80€ |
12.02.2008 | Melo | S 32 22 38,4 W 54 17 20,2 | in der Pampa |
BRASILIEN |
|||
11.02.2008 | Cordilheira | S 30 19 20,5 W 53 14 22,6 | Tankstelle |
10.02.2008 | Arrangua | S 28 59 39,0 W 49 33 11,6 | Tankstelle |
09.02.2008 | Pinheira | S 27 53 15,7 W 48 35 08,4 | Camping 7,70€ |
08.02.2008 | Pinheira | S 27 50 35,8 W 48 38 09,3 | Tankstelle |
28.1.-8.2.08 | Barra da Lagoa | S 27 35 00,5 W 48 26 12,0 | Camping 7€ |
27.01.2008 | Pinheira | S 27 50 35,8 W 48 38 09,3 | Tankstelle |
26.01.2008 | Praia do Rosa | S 28 07 20,8 W 48 41 28,9 | Tankstelle |
25.01.2008 | Camaqua | S 30 49 26,6 W 51 42 59,6 | Tankstelle |
URUGUAY |
|||
24.01.2008 | Chuy | S 33 42 25,6 W 53 27 33,5 | Zollstation |
23.01.2008 | Jose Ignacio | S 34 50 43,3 W 54 37 57,7 | Am Leuchturm |
22.01.2008 | Belavista | S 34 48 11,4 W 55 21 48,4 | Am Meer |
21.01.2008 | Montevideo | S 34 55 40,5 W 56 09 43,8 | Meerespromenade |
20.01.2008 | San Gregorio | S 32 37 17,7 W 55 50 03,9 | Camping am Stausee |
16.-20.01.08 | Paso d. Toros | S 32 49 03,1 W 56 29 55,5 | Camping am Fluss 1,10€ |
15.01.2008 | Andresito | S 33 08 13,5 W 57 09 16,6 | Camping am Stausee |
12.-15.01.08 | Porlamar | S 33 04 11,6 W 57 27 28,8 | Camping am Stausee 1,60€ |
09.-12.01.08 | Mercedes | S 33 14 37,1 W 58 02 27,8 | Flusscamping 3,50€, fuer uns nix |
08.01.2008 | Paysandu | S 32 21 09,4 W 58 03 01,2 | Tankstelle |
ARGENTINIEN |
|||
07.01.2008 | Zarate | S 34 07 17,4 W 59 00 50,7 | Tankstelle |
12.12.-7.1.08 | Trenque Lauquen | S 36 00 35,9 W 62 44 14,2 | Im Cabana vom Norbert |
10.-12.12.07 | Buenos Aires | S 34 36 32,3 W 58 22 59,5 | Hotel Cecil, Centro 13€ |
30.11.-10.12.07 | Trenque Lauquen | S 36 00 35,9 W 62 44 14,2 | Norberts Quinta mit Pool |
29.11.2007 | Vicuna Mackenna | S 33 55 42,0 W 64 26 43,3 | Tankstelle mit WiFi |
28.11.2007 | Jocoli | S 32 34 45,9 W 68 39 53,2 | An der Strasse |
CHILE |
|||
23.-28.11.07 | Los Andes | S 32 50 24,3 W 70 35 58,0 | Vor der Werkstatt |
22.11.2007 | Los Andes | S 32 49 39,0 W 70 36 08,9 | Supermarktparkplatz |
21.11.2007 | Santiago de Chile | S 33 13 06,5 W 70 45 53,6 | Tankstelle |
20.11.2007 | Vallenar | S 28 34 20,0 W 70 47 06,6 | Tankstelle |
19.11.2007 | Chanaral | S 25 37 47,4 W 70 22 01,3 | 70km N. an der Routa 5 |
18.11.2007 | Calama | S 22 27 10,9 W 68 54 37,7 | Im Wohngebiet |
17.11.2007 | Ascotan | S 21 53 00,7 W 68 29 41,3 | An der Strasse |
BOLIVIEN |
|||
16.11.2007 | Salar de Uyuni | S 20 23 07,2 W 67 07 44,4 | Mitten auf dem Salzsee |
15.11.2007 | Huari | S 19 02 58,9 W 66 47 15,0 | An einer Feldstrasse |
10.-15.11.07 | Copacobana | S 16 10 42,3 W 69 05 55,8 | Lodgeparkpl. Titicacasee 1,40 € |
PERU |
|||
09.11.2007 | Sillustani | S 15 43 27,2 W 70 09 02,1 | freies Campen vor Museum |
05.-09.11.2007 | Cusco | S 13 30 20,1 W 71 59 06,6 | Camping 6,50 € |
04.11.2007 | Tintay | S 13 57 16,3 W 73 08 56,1 | Freies Campen am Fluss |
03.11.2007 | Nazca | S 14 48 19,3 W 74 59 50,0 | Mautstation |
30.10.-3.11.07 | Lima | S 12 07 48,0 W 76 59 57,2 | Club Germania |
29.10.2007 | R.N. Lachay | S 11 21 27,1 W 77 22 07,7 | Camping im Park 2,30 € |
28.10.2007 | Pativilca | S 10 47 01,4 W 77 45 13,2 | Tankstelle |
25.-28.10.2007 | Huaraz | S 09 32 19,3 W 77 30 47,2 | Club Andino Parkplatz 7,70 € |
24.10.2007 | Llanganuco | S 09 02 22,4 W 77 38 17,6 | Camping an Lagune |
23.10.2007 | Yungay | S 09 09 14,7 W 77 43 07,0 | Straßenkurve zum N.P. |
22.10.2007 | Santa | S 08 44 27,2 W 78 27 35,3 | am Fluß, 30km westl. von Santa |
16.- 22.10.07 | Huanchaco | S 08 04 22,4 W 79 07 04,5 | Camping mit WIFI 5,80 € |
15.10.2007 | Pacasmayo | S 07 24 52,0 W 79 32 52,8 | Tankstelle |
11.-15.10.07 | Mancora | S 04 06 18,0 W 81 03 18,9 | Hostalparkplatz 1,15 € |
ECUADOR |
|||
10.10.2007 | Machala | S 03 18 26,5 W 79 53 27,1 | Tankstelle |
09.10.2007 | Pedro Carbo | S 01 46 43,3 W 80 17 38,3 | Mautstation |
25.9.-9.10.07 | Canoa | S 00 27 38,8 W 80 27 23,5 | Camping Hotel Bambú 4,30 € |
24.09.2007 | Pedernales | N 00 04 02,8 W 80 03 32,9 | freies Campen an Strandpromenade |
23.09.2007 | Guayllabamba | S 00 03 06,5 W 78 20 54,5 | Tankstelle |
KOLUMBIEN |
|||
22.09.2007 | Pasto | N 01 09 49,0 W 77 17 39,8 | Tankstelle |
21.09.2007 | Popayan | N 02 25 13,0 W 76 37 58,1 | Tankstelle |
18.-21.09.2007 | San Augustín | N 01 53 21,3 W 76 16 44,1 | Camping 4,20 € |
15.-18.09.2007 | S. Andres d. Pis. | N 02 34 20,4 W 76 02 13,5 | Posadaparkplatz |
14.09.2007 | Villa Rica | N 03 08 28,1 W 76 28 08,5 | Tankstelle |
03.-14.09.2007 | Boquia | N 04 38 39,9 W 75 34 59,9 | Camping am Fluss 6,10 € |
02.09.2007 | Valle de Cocora | N 04 38 27,2 W 75 28 57,4 | Feldweg |
01.09.2007 | Cali | N 03 26 00,8 W 76 32 37,9 | 24h-Parkplatz 2,80 € |
27.8.-1.9.07 | Boquia | N 04 38 39,9 W 75 34 59,9 | Camping am Fluss 6,10 € |
26.08.2007 | Pereira | N 04 49 08,8 W 75 44 25,9 | Tankstelle |
25.08.2007 | Sta Rosa/Cabal | N 04 50 22,1 W 75 33 26,4 | Parkplatz an Thermen |
24.08.2007 | Manizales | N 05 02 16,2 W 75 27 05,2 | Tankstelle |
20.-24.8.07 | La Pintada | N 05 45 35,3 W 75 36 28,5 | Camping mit Pool 7,10 € |
19.08.2007 | Caldas | N 06 08 21,4 W 75 37 54,8 | Tankstelle |
18.08.2007 | Medellin | N 06 15 10,1 W 75 34 10,2 | 24h-Parkplatz 6,40 € |
17.08.2007 | Guatape | N 06 14 09,2 W 75 09 08,8 | Parkplatz vor Camping |
13.-17.08.07 | Rio Claro | N 05 54 26,3 W 74 50 12,7 | Camping am Fluss 3 € |
12.08.2007 | Marinilla | N 06 10 31,8 W 75 21 00,0 | Tankstelle |
11.08.2007 | Planeta Rica | N 08 25 08,7 W 75 34 32,2 | Tankstelle |
08.-11.08.07 | Barranquilla | N 11 01 01,3 W 74 49 07,6 | 170qm-Appartement bei Rainer |
06.-08.08.07 | Cartagena | N 10 25 17,4 W 75 33 07,3 | 24h-Parkplatz 3 € |
05.08.2007 | Sabanalarga | N 10 39 49,6 W 74 54 39,2 | Tankstelle |
3.-5.8.2007 | Los Naranjos | N 11 16 41,7 W 73 51 52,4 | Camping bei Tayrona 7,40 € |
VENEZUELA |
|||
02.08.2007 | Maracaibo | N 10 47 58,0 W 71 42 39,9 | Mautstation |
01.08.2007 | Santa Apolonia | N 09 00 07,9 W 71 04 41,6 | Parkplatz Termas El Jaguey |
24.7.-1.8.07 | Merida | N 08 39 33,2 W 71 06 54,6 | Camping Merida 6 € |
23.07.2007 | Merida | N 08 35 22,8 W 71 09 35,2 | Tankstelle |
22.07.2007 | Merida | N 08 39 33,2 W 71 06 54,6 | Camping Merida 6 € |
21.07.2007 | Timotes | N 09 07 52,1 W 70 41 41,9 | Hotelparkplatz 2 € |
20.07.2007 | Churuguara | N 10 48 14,0 W 69 32 09,6 | vor der Polizei |
18.-20.07.07 | Adicora | N 11 56 10,0 W 69 48 26,6 | Camping bei Archie 4,50 € |
17.07.2007 | Moruy | N 11 49 13,0 W 69 58 19,0 | Parkeingang Cerro Sta Anna |
16.07.2007 | Adicora | N 11 56 10,0 W 69 48 26,6 | Camping bei Archie 4,50 € |
15.07.2007 | Coro | N 11 24 10,1 W 69 40 26,8 | Posadaparkplatz 6,50 € |
14.07.2007 | Las Trincheras | N 10 17 51,8 W 68 02 26,1 | Mautstation |
13.07.2007 | Colonia Tovar | N 10 24 43,9 W 67 18 51,6 | Hof von Bäckerin Gabi |
12.07.2007 | Colonia Tovar | N 10 24 24,7 W 67 18 32,8 | Parkplatz |
07.-12.07.07 | Chichiriviche | N 10 32 50,9 W 67 14 31,3 | Johns Haus |
06.07.2007 | Colonia Tovar | N 10 24 24,7 W 67 18 32,8 | Parkplatz |
05.07.2007 | Colonia Tovar | N 10 24 42,8 W 67 17 59,4 | an der Strasse |
04.07.2007 | Puerto la Cruz | N 10 12 45,7 W 64 38 52,8 | Parkplatz Ferry 2 € |
03.07.2007 | Puerto la Cruz | N 10 13 27,1 W 64 38 08,8 | Trinkhallenhinterhof |
02.07.2007 | Pen. Araya | N 10 37 04,8 W 63 59 33.3 | Haciendaparkplatz |
1.6.-2.7.07 | Carupano | N 10 40 13 W 63 18 20,2 | Garten Posada Panda |
31.05.2007 | N.P. Canaima | N 05 52 41,1 W 61 27 28,6 | freies Campen |
30.05.2007 | Santa Elena | N 04 29 21,3 W 61 08 54,4 | Grenzstation |
25.-30.05.07 | Carupano | N 10 40 13 W 63 18 20,2 | Garten Posada Panda |
24.05.2007 | Isla Margarita | N 11 08 18,6 W 63 51 38,4 | Hotel Pl. el Agua 13,50 € |
TOBAGO |
|||
29.4.-24.5.07 | Tobago | N 11 09 17,1 W 60 50 08,9 | Appartement 20 € |
VENEZUELA |
|||
28.04.2007 | Isla Margarita | N 10 55 03,5 W 63 58 01,4 | Flughafenwartehalle |
16.-28.04.07 | Isla Margarita | N 11 09 06,0 W 63 52 12,7 | Hotel Flamenco AI 39 € |
15.04.2007 | Isal Margarita | N 10 55 03,6 W 63 58 05,4 | Flughafenparkplatz |
10.3.-15.04.07 | Carupano | N 10 40 13,0 W 63 18 20,2 | Garten Posada Panda |
08.-10.03.2007 | Carupano | N 10 40 12,3 W 63 18 09,4 | Parkplatz Posada Nena |
07.03.2007 | El Dorado | N 06 43 07,2 W 61 36 29,0 | Campamento 6,80 € |
BRASILIEN |
|||
06.03.2007 | San Francisco | N 05 03 36,0 W 61 05 47,2 | Campen im N.P. Canaima |
05.03.2007 | BR 174 | N 03 36 13,7 W 60 57 39,5 | Restaurantparkplatz |
04.03.2007 | BR 174 | S 01 18 57,6 W 60 23 15,3 | Tankstelle vor Reservat |
02.-04.03.2007 | Manaus | S 03 07 01,5 W 60 03 18,0 | Hafen |
01.03.2007 | Amazonas | S 03 08 59,4 W 58 27 04,8 | Amazonas |
28.02.2007 | Amazonas | S 02 26 04,8 W 56 29 14,6 | Amazonas |
27.02.2007 | Santarem | S 02 25 29,5 W 54 41 48,0 | Hafen |
26.02.2007 | Amazonas | S 01 59 47,8 W 53 52 56,4 | Amazonas |
25.02.2007 | Amazonas | S 01 15 22,5 W 51 30 48,6 | Amazonas |
24.02.2007 | Rio Para | S 01 48 30,7 W 50 00 33,8 | Rio Para |
23.02.2007 | Belem | S 01 20 27,3 W 48 28 59,2 | Hafen 580 € |
21.-23.02.2007 | Belem | S 01 22 19,2 W 48 22 59,6 | Tankstelle |
20.02.2007 | Castanhal | S 01 17 06,8 W 47 55 57,3 | Camping mit Pool 11 € |
19.02.2007 | Santa Luzia | S 02 32 00,7 W 45 46 37,0 | Tankstelle |
14.-19.02.2007 | Sao Luis | S 02 31 56,8 W 44 18 09,4 | Hotel Sol mit Pool 16,50 € |
13.02.2007 | Peritoro | S 04 20 49,0 W 44 22 41,5 | Restaurantparkplatz |
10.-13.02.2007 | Ubajara | S 03 50 34,9 W 40 54 04,9 | Hotelgarten mit Pool 7,30 € |
09.02.07 | Itapage | S 03 41 49,3 W 39 34 36,3 | Tankstelle |
06.-09.02.2007 | Iguape | S 03 56 55,2 W 38 16 21,5 | Camping mit Pool 7,30 € |
05.02.2007 | Lajes | S 05 42 17,4 W 36 14 23,1 | Tankstelle |
04.02.2007 | Natal | S 05 52 24,4 W 35 13 06,4 | Camping CCB 4,80 € |
31.1.-04.02.07 | Praia da Pipa | S 06 13 56,7 W 35 02 41,2 | Campingplatz 7,30 € |
25.-31.01.2007 | Joao Pessoa | S 07 09 38,4 W 34 47 41,7 | CCB Praia Seixas 6,30 € |
24.01.2007 | Joao Pessoa | S 07 17 22,7 W 34 56 21,0 | Tankstelle |
23.01.2007 | Japaratuba | S 10 29 26,5 W 36 56 42,1 | Tankstelle |
16.-23.01.2007 | Aracaju | S 10 59 59,4 W 37 03 26,1 | CCB Pr. Alatalia 6,30 € |
14.-16.01.2007 | Salvador | S 12 56 47,3 W 38 20 28,7 | Camping Pr. Flamengo 10,50 € |
12.-14.01.2007 | Cachoeira | S 12 36 22,8 W 38 57 39,8 | Hotel mit Pool 17,50 € |
11.01.2007 | Gandun | S 13 46 21,4 W 39 29 36,5 | Tankstelle |
10.01.2007 | Itabuna | S 14 48 29,7 W 39 17 44,4 | Tankstelle |
29.12.-10.1.07 | S.C. Cabralia | S 16 17 10,3 W 39 01 26,9 | CCB 6,50 € |
28.12.2006 | Vila do Outeiro | S 16 43 33,4 W 39 07 25,6 | Camping am Pr. Espelho 10,50 € |
27.12.2006 | Itamaraju | S 17 01 00,6 W 39 32 32,4 | Tankstelle |
26.12.2006 | Sao Mateus | S 18 44 56,5 W 39 51 40,1 | Tankstelle |
17.-26.12.06 | Guarapari | S 20 37 57,3 W 40 26 27,6 | CCB Praia Setiba 6 € |
16.12.2006 | Campos | S 21 26 33,5 W 41 20 33,9 | Tankstelle an der BR 101 |
14.-16.12.06 | Cabo Frio | S 22 52 03,7 W 42 01 44,4 | Camping CCB 5,60 € |
11.-14.12.06 | Recreio d. B. | S 23 01 55,7 W 43 29 20,2 | Camping CCB bei Rio 7 € |
29.11-11.12. | Parati | S 23 12 54,4 W 44 42 42,6 | Campingplatz am Meer 4 € |
28.11.2006 | Ilhabela | S 23 44 49,2 W 45 20 50,6 | Kokospalmenstrand |
27.11.2006 | Curitiba | S 25 13 02,4 W 48 54 15,6 | Tankstelle an der BR 116 |
27.10.-27.11. | Florianopolis | S 27 34 26,4 W 48 25 28,9 | App. Praia Mosambique 8 € |
26.10.2006 | Florianopolis | S 27 25 59,0 W 48 30 47,3 | Praia Jurere Int. / Meerparkplatz |
25.10.2006 | Florianopolis | S 27 23 42,6 W 48 26 02,1 | Praia Ponta das Canas/Meer |
24.10.2006 | Florianopolis | S 27 27 55,8 W 48 22 56,2 | Pr. d. Santinho / Hotelparkplatz |
23.10.2006 | Florianopolis | S 27 46 50,4 W 48 30 35,7 | Praia do Pantano do Sul / Meer |
22.10.2006 | Florianopolis | S 27 36 30,2 W 48 26 29,8 | Lagoa de Conceicao Parkplatz |
21.10.2006 | Florianopolis | S 27 37 38,1 W 48 26 56,2 | Praia Joaquina Parkplatz/Meer |
20.10.2006 | Florianopolis | S 27 34 21,6 W 48 25 35,1 | Barra da Lagoa Parkplatz/Meer |
14.-20.10.06 | Florianopolis | S 27 34 24,4 W 48 25 34,9 | App. Praia Mosambique 7,40 € |
13.10.2006 | Blumenau | S 26 54 51,4 W 49 05 06,7 | Parkplatz am Fest |
20.9.-13.10.06 | Florianopolis | S 27 34 24,4 W 48 25 34,9 | App. Praia Mosambique 7,40 € |
19.09.2006 | Florianopolis | S 27 36 09,3 W 48 26 04,6 | Parkplatz Praia Mole |
18.09.2006 | Joacaba | S 27 14 37,2 W 51 26 49,7 | Tankstelle |
ARGENTINIEN |
|||
17.09.2006 | 9 de Julio km20 | S 26 24 55,1 W 54 29 51,5 | Parkplatz am Plaza |
16.09.2006 | Libertad | S 25 53 57,4 W 54 33 15,3 | Camping am See 2,60 € |
15.09.2006 | Puerto Iguazu | S 25 35 41,0 W 54 35 24,8 | Parkplatz am Dreilaendereck |
13.-15.09.06 | Puerto Iguazu | S 25 37 22,3 W 54 32 50,3 | Campingplatz 5,80 € |
11.-13.09.06 | Aristubulo / Valle | S 27 03 31,6 W 54 49 36,3 | Camping am Salto Enc. 0,75€ |
08.-11.09.06 | Mocona | S 27 08 26,2 W 53 55 30,3 | Camping im P.Prov. 3,60 € |
07.09.2006 | El Sorberbio | S 27 17 51,0 W 54 11 35,9 | Im Ort am Rio Uruguay |
05.-07.09.06 | Obera | S 27 27 29,6 W 55 05 12,2 | Campingplatz 2,60 € |
04.09.2006 | Obera | S 27 30 06,0 W 55 06 42,1 | Tankstelle |
03.09.2006 | San Ignacio | S 27 16 42,6 W 55 34 19,3 | Club del Rio (fuer uns frei) |
02.09.2006 | San Ignacio | S 27 15 43,5 W 55 32 16,5 | Campingplatz 3,10 € |
01.09.2006 | Posadas | S 27 22 12,4 W 55 53 39,7 | Hotel Colon 14 € |
29.8.-01.9.06 | Mburucuya | S 28 00 51,9 W 58 02 12,3 | kostenloser Camping im N.P. |
27.-29.08.06 | Federacion | S 30 58 43,2 W 57 55 53,4 | Parkplatz vor Thermen |
25.-27.08.2006 | Concordia | S 31 23 12,2 W 58 01 14,6 | im Hof bei guten Freunden |
URUGUAY |
|||
19.-25.08.2006 | San Nicanor | S 31 3203,4 W 57 48 01,9 | Camping priv. Thermen 6,20€ |
18.08.2006 | Dayman | S 31 27 15,6 W 57 54 42,4 | Campingplatz mit 2 Pools 2,70€ |
17.08.2006 | Salto | S 31 16 50,5 W 57 55 25,9 | am Staudamm |
ARGENTINIEN |
|||
16.08.2006 | Parana | S 31 43 55,9 W 60 27 22,2 | Tankstelle |
15.08.2006 | Sampacho | S 33 23 49,1 W 64 43 56,7 | Tankstelle |
14.08.2006 | Mendoza | S 32 57 07,2 W 68 50 02,6 | Tankstelle |
13.08.2006 | Villavicencio | S 32 30 27,2 W 69 02 55,0 | aufm Bersch (2600m) |
10.8.-13.8.06 | Mendoza | S 32 53 22,4 W 68 53 00,5 | Campingplatz 4,70 € |
09.08.2006 | Pareditas | S 34 00 53,9 W 69 02 00,3 | Strasse im Ort |
07.8.-09.8.06 | Malargue | S 35 28 00,7 W 69 35 28,6 | Campingplatz 2,10 € |
06.08.2006 | Bardas Blancas | S 35 52 05,7 W 69 48 11,7 | Strasse im Ort |
05.08.2006 | San Martin d.l.A. | S 40 09 10,5 W 71 20 01,2 | Campingplatz 4,20 € |
04.08.2006 | San Martin d.l.A. | S 40 09 42,1 W 71 21 25,3 | im Ort am See |
03.08.2006 | Va. la Angostura | S 40 46 53,7 W 71 39 28,0 | freies Campen im Wald |
24.7.-03.8.06 | S.C. de Bariloche | S 41 07 21,6 W71 22 14,7 | Cabana 21 € |
23.07.2006 | S.C. de Bariloche | S 41 08 06,9 W 71 17 54,7 | zu viert im Auto |
22.07.2006 | Trenque Lauquen | S 36 00 35,9 W 62 44 14,2 | Norberts Huette |
07.6.-22.7.06 | Buenos Aires | S 34 36 52,8 W 58 23 24,0 | Appartement 12 € |
06.06.2006 | Buenos Aires | S 34 25 28,0 W 58 35 04,8 | Ruderclub in Tigre |
05.06.2006 | S. A. de Areco | S 34 14 44,3 W 59 27 40,6 | Tankstelle |
04.06.2006 | V. G. Belgrano | S 31 58 47,7 W 64 33 05,0 | Tankstelle |
03.06.2006 | Monteros | S 27 11 02,3 W 65 30 09,1 | Campingplatz 2,60 € |
02.06.2006 | Cafayate | S 26 04 49,2 W 65 58 34,9 | Campingplatz 2,10 € |
22.05.-02.06. | Salta | S 24 48 43,5 W 65 25 07,6 | Campingplatz 2,60 € |
21.05.2006 | Yala | S 24 07 02,8 W 65 24 12,1 | Campingplatz 2,60 € |
20.05.2006 | Susques | S 23 26 20,5 W 66 14 24,8 | 20km nach Ort, auf 3600m |
CHILE |
|||
19.05.2006 | Toconao | S 23 11 27,1 W 67 59 33,8 | Parkplatz der Quebrada de Jere |
18.05.2006 | Peine | S 23 40 43,5 W 68 04 25,0 | Mitten in der Atacama |
17.05.2006 | Antofagasta | S 23 47 03,6 W 70 18 56,4 | Tankstelle |
16.05.2006 | Bahia Inglesa | S 27 07 49,9 W 70 51 28,9 | Campingplatz am Pazifik 3,10 € |
15.05.2006 | Copiapo | S 27 20 25,7 W 70 21 59,0 | Tankstelle |
14.05.2006 | Copiapo | S 27 22 55,7 W 70 18 59,0 | Supermarktparkplatz |
13.05.2006 | Paso S. Francisco | S 26 50 24,8 W 70 18 59,0 | chil. Grenzhaus auf 3800m |
ARGENTINIEN |
|||
11.-13.5.06 | Fiambala | S 27 44 32,8 W 67 33 03,6 | Campen inkl. Thermen 1,80 € |
10.05.2006 | Pituin | S 28 28 34,5 W 67 19 40,3 | Straße 20 km vor Pituin |
09.05.2006 | Pismanta | S 30 16 45,9 W 69 13 40,1 | an der Information |
08.05.2006 | San Juan | S 31 33 50,2 W 68 26 58,5 | Camping 1,60 € |
07.05.2006 | Talafango | S 31 01 20,3 W 68 44 51,8 | Parkplatz vor “Banos” |
06.05.2006 | San Juan | S 31 33 50,2 W 68 26 58,5 | Camping 1,60 € |
05.05.2006 | Difunta Correa | S 31 44 00,9 W 67 58 46,4 | Parkplatz |
04.05.2006 | Valle de la Luna | S 30 09 51,4 W 67 50 36,7 | Parkplatz |
03.05.2006 | Patquia | S 30 02 17,7 W 66 52 39,0 | Tankstelle |
02.05.2006 | Chamical | S 30 21 21,2 W 66 18 27,9 | Tankstelle |
01.05.2006 | Salsacate | S 31 30 50,0 W 65 06 39,5 | Tankstelle |
30.04.2006 | Mina Clavero | S 31 45 38,9 W 65 00 22,3 | Camping 4,30 € |
29.04.2006 | El Condor | S 31 33 57,8 W 64 42 33,2 | Campen auf Ralleyberg |
28.04.2006 | Tanti | S 31 21 10,3 W 64 35 19,1 | Garten von Ralleybekanntschaft |
27.04.2006 | Cavalango | S 31 23 40,3 W 64 33 16,7 | Campen am Rio 3,70 € |
25.-27.4.06 | Cordoba | S 31 21 36,7 W 64 15 45,8 | Camping 1,10 € |
24.04.2006 | Arroyito | S 31 25 16,5 W 63 02 13,1 | Tankstelle |
23.04.2006 | Concordia | S 31 17 41,0 W 58 00 20,6 | Tankstelle |
URUGUAY |
|||
22.04.2006 | Termas Arapey | S 30 56 57,0 W 57 31 12,7 | Campen inkl. Thermen 4,70 € |
20.-22.4.06 | T. San Nicanor | S 31 32 03,4 W 57 48 01,9 | Camping priv. Thermen 6,20 € |
18.-20.4.06 | Termas Dayman | S 31 27 15,6 W 57 54 42,4 | Camping mit Pool 2,70 € |
15.-18.4.06 | Guaviyu | S 31 50 31,0 W 57 53 18,0 | Camping inkl. Thermen 2,40 € |
13.-15.4.06 | Paysandu | S 32 18 09,8 W 58 05 35,4 | Campen am Rio 5 € |
11.-13.4.06 | Guichon | S 32 21 33,2 W 57 16 10,7 | Campen inkl. Thermen 1,36 € |
10.04.2006 | Trinidad | S 33 56 08,3 W 56 45 08,2 | Tankstelle |
09.04.2006 | Minas | S 34 22 33,9 W 55 13 30,1 | App. von Trinkbekanntschaft |
7.-9.4.2006 | Santa Teresa | S 33 59 08,1 W 53 32 00,9 | Camping im NP 3,40 € |
06.04.2006 | Jose Ignacio | S 34 50 43,3 W 54 37 57,5 | Campen am Leuchtturm |
05.04.2006 | Piriapolis | S 34 52 08,4 W 55 15 46,1 | Camping 4,80 € |
04.04.2006 | Piriapolis | S 34 52 36,6 W 55 16 47,3 | Parkplatz Yachthafen |
1.-4.4.2006 | Punta Espinillo | S 34 50 11,2 W 56 24 51,4 | Campen 2,20 €, für uns nix |
31.03.2006 | Colonia de S. | S 34 28 19,6 W 57 51 11,8 | Uferpromenade/Altstadt |
ARGENTINIEN |
|||
29.-31.3.06 | Gualeguaychu | S 33 01 01,1 W 58 28 53,1 | Campen inkl. Thermen 5,60 € |
28.03.2006 | Zarate | S 34 06 14,9 W 58 59 35,2 | Schiffshotel “Don Carlo” 8 € |
27.03.2006 | Buenos Aires | S 34 32 51,5 W 58 32 44,5 | App. bei Freunden |
10.-27.3.06 | Trenque Lauquen | S 36 00 35,9 W 62 44 14,2 | Haus mit Pool bei Norbert |
09.03.2006 | General Roca | S 38 58 36,8 W 67 35 39,8 | Tankstelle |
08.03.2006 | S.C.de Bariloche | S 41 16 14,0 W 71 30 25,5 | Campen am See 2,60 € |
07.03.2006 | Villa Mascardi | S 41 25 25,2 W 71 29 17,8 | Campen am Lago Guillermo |
06.03.2006 | El Bolson | S 41 52 09,0 W 71 28 05,1 | Campen bei “Abgefahren” |
